| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | POS. | | | NUM. | | PEN. | | | P.NET. | | P.AGG. | | | COEFF. | | EQUIPAGGIO | | | VEICOLO | | ANNO |
| |
|
| | 28 | | 12 | | 9621 | | 3207 | | | 0 | | | 3 | | MARANO | | LANCIA FULVIA 3 COUPE' | | 1974 |
| |
|
| | 29 | | 44 | | 9807 | | 3269 | | | 0 | | | 3 | | PANDOZZI | | FIAT 500 | | 1965 |
| |
|
| | 30 | | 34 | | 12666 | | 4222 | | | 0 | | | 3 | | LA PENNA | | INNOCENTI MINI COOPER | | 1973 |
| |
|
| | 31 | | 41 | | 14087,3 | | 7870 | | | 0 | | | 1,79 | | LOFFREDO | | PORSCHE 911 SC | | 1979 |
| |
|
| | 32 | | 42 | | 16965 | | 5655 | | | 0 | | | 3 | | COBUCCI | | LANCIA FULVIA COUPE' RALLY | | 1968 |
| |
|
| | 33 | | 22 | | 21309 | | 7103 | | | 0 | | | 3 | | ARTESE | | ALFA ROMEO 1750 BERLINA | | 1970 |
| |
|
| | 34 | | 25 | | 26865 | | 8955 | | | 0 | | | 3 | | DE GRANDIS | | AUSTIN ROVER MINI JET | | 1989 |
| |
|
| | 35 | | 43 | | 27691,3 | | 15470 | | | 0 | | | 1,79 | | IORI | | SAAB 96 96 V4 | | 1979 |
| |
|
| | 36 | | 45 | | 28029 | | 9343 | | | 0 | | | 3 | | TERSIGNI | | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | | 1982 |
| |
|
| | 37 | | 9 | | 33018 | | 11006 | | | 0 | | | 3 | | CALABRESE | | PORSCHE 914/6 | | 1971 |
| |
|
| | 38 | | 14 | | 41677,47 | | 25569 | | | 0 | | | 1,63 | | DE LUCA | | PORSCHE 356 BT6 | | 1963 |
| |
|
| | 39 | | 39 | | 42222 | | 14074 | | | 0 | | | 3 | | STORNELLI | | PORSCHE 928 GT | | 1990 |
| |
|
| | 40 | | 29 | | 42431,25 | | 27375 | | | 0 | | | 1,55 | | BOVE | | AUSTIN HEALEY 100 BN 2 | | 1955 |
| |
|
| | 41 | | 30 | | 84000 | | 28000 | | | 0 | | | 3 | | VOLPE | | PORSCHE 356 B | | 1962 |
| |
|
| | | | | | | | Il Delegato ASI | | | | | | | | Il Delegato ASI CHRONO Asd |
|
| | | |
| | | | |
|
| | Pagina 2 di 2 |
| | Chrono Classic Cup - Licenza d'uso rilasciata a : ASI 3 |
|